場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月4日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル 形良くメローなセットが入って来ます。 ピークから合わせれば、アクションを入れながらインサイドまで繋がります。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月4日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル 形良くメローなセットが入って来ます。 ピークから合わせれば、アクションを入れながらインサイドまで繋がります。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】