場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年2月24日(月曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | -1℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ ウネリはヨレて、ミドルからワイドに割れています 選んで切れ目から合わせれば、ショートライドですが走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年2月24日(月曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | -1℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ ウネリはヨレて、ミドルからワイドに割れています 選んで切れ目から合わせれば、ショートライドですが走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】