場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年2月12日(水曜日)AM6:00 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ウネリは入っているのですが、厚めで割れにくくミドルの浅いところでワイドに割れています すぐに塞がってしまうのであまり走れません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年2月12日(水曜日)AM6:00 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ウネリは入っているのですが、厚めで割れにくくミドルの浅いところでワイドに割れています すぐに塞がってしまうのであまり走れません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】