場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月24日(金曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰 たまに腹 |
コメント | 面OK ミドルからワイドにダラダラと割れる波 ショルダーは張らずあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月24日(金曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰 たまに腹 |
コメント | 面OK ミドルからワイドにダラダラと割れる波 ショルダーは張らずあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】