場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年12月12日(木曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 北東 |
波のサイズ | すね |
コメント | 面ザワ 風の影響でヨレています 波はほとんど割れません。テイクオフできればいい方です。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年12月12日(木曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 北東 |
波のサイズ | すね |
コメント | 面ザワ 風の影響でヨレています 波はほとんど割れません。テイクオフできればいい方です。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】