場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月12日(月曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 3℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面OK 今朝もスモールコンディション 力なくダラダラです この後、北風が強くなり更にコンディションが悪くなりました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月12日(月曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 3℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面OK 今朝もスモールコンディション 力なくダラダラです この後、北風が強くなり更にコンディションが悪くなりました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】