場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月6日(火曜日)AM6:45 |
天候 | 小雨 |
気温 | 2℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | SET頭オーバー |
コメント | セットが入るとアウトからワイドで速いブレイク ゲットもハードになります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月6日(火曜日)AM6:45 |
天候 | 小雨 |
気温 | 2℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | SET頭オーバー |
コメント | セットが入るとアウトからワイドで速いブレイク ゲットもハードになります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】