場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月23日(火曜日)AM7:00 |
天候 | くもり |
気温 | 5℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | まだ落ち着いていません セットが入るとアウトからまとまり無く割れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月23日(火曜日)AM7:00 |
天候 | くもり |
気温 | 5℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | まだ落ち着いていません セットが入るとアウトからまとまり無く割れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】