場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月20日(土曜日)AM8:15 |
天候 | くもり |
気温 | 6℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | SET胸 |
コメント | 面ザワでボヨボヨ セットはサイズありますが、ワイドに割れるのが多いです たまに切れたのも入ってくるので、うまく合わせればインサイドまで走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月20日(土曜日)AM8:15 |
天候 | くもり |
気温 | 6℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | SET胸 |
コメント | 面ザワでボヨボヨ セットはサイズありますが、ワイドに割れるのが多いです たまに切れたのも入ってくるので、うまく合わせればインサイドまで走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】