場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月16日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SETもも |
コメント | 面OK 超スモールコンディション ショアブレイクでテイクオフするか、たまに割れるダラダラの波に乗るかです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月16日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SETもも |
コメント | 面OK 超スモールコンディション ショアブレイクでテイクオフするか、たまに割れるダラダラの波に乗るかです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】