場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月12日(金曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ワイド気味に割れる波 ショルダーはあまり張らずダラついています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月12日(金曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ワイド気味に割れる波 ショルダーはあまり張らずダラついています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】