場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月10日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面OK インサイドでダラダラと割れる波 何とかテイクオフは出来そうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月10日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面OK インサイドでダラダラと割れる波 何とかテイクオフは出来そうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】