場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月9日(火曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 0℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | SETひざ・もも |
コメント | 面OK 見た感じほぼフラット 待っていれば少し滑れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月9日(火曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 0℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | SETひざ・もも |
コメント | 面OK 見た感じほぼフラット 待っていれば少し滑れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】