場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年10月21日(土曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 17℃ |
風向き | とても強い北東 |
波のサイズ | 腰・腹 |
コメント | 面はガタガタ 朝一はほとんど風が吹いていなく、待っていればセットが入ってきていたのですが、7時過ぎた頃からいきなり北東が吹き始めました。 波はほとんどが潰れてしまい、出来てもスープライドです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年10月21日(土曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 17℃ |
風向き | とても強い北東 |
波のサイズ | 腰・腹 |
コメント | 面はガタガタ 朝一はほとんど風が吹いていなく、待っていればセットが入ってきていたのですが、7時過ぎた頃からいきなり北東が吹き始めました。 波はほとんどが潰れてしまい、出来てもスープライドです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】